Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 23452.16 ETB | 142.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 21497.81 ETB | 130.94 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 20520.64 ETB | 124.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17589.12 ETB | 107.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13680.43 ETB | 83.32 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11726.08 ETB | 71.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9771.73 ETB | 59.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8794.56 ETB | 53.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 729443.72 ETB | 4442.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 638,263.25 ETB | 3,887.62 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 164165.12 ETB | 999.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5863040 ETB | 35710 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2345216 ETB | 14284 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1172608 ETB | 7142 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 23452160.00 ETB | 142840.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 20520640 ETB | 124990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 142840000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 20520640000 ETB | 124990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 اغسطس | 22983.48 | 20110.55 | 17237.61 | 13407.03 | 714866.03 | 160884.40 |
| 29 اغسطس | 22988.39 | 20114.84 | 17241.29 | 13409.89 | 715018.83 | 160918.72 |
| 28 اغسطس | 23064.91 | 20181.80 | 17298.68 | 13454.53 | 717398.86 | 161454.40 |
| 27 اغسطس | 23790.63 | 20816.80 | 17842.97 | 13877.87 | 739971.46 | 166534.40 |
| 26 اغسطس | 23732.55 | 20765.98 | 17799.41 | 13843.99 | 738164.95 | 166127.84 |
| 25 اغسطس | 24044.63 | 21039.05 | 18033.47 | 14026.03 | 747871.54 | 168312.40 |
| 24 اغسطس | 24068.31 | 21059.77 | 18051.23 | 14039.85 | 748608.27 | 168478.16 |
| 23 اغسطس | 23858.68 | 20876.35 | 17894.01 | 13917.56 | 742088.03 | 167010.80 |
| 22 اغسطس | 23858.49 | 20876.18 | 17893.87 | 13917.45 | 742082.10 | 167009.44 |
| 21 اغسطس | 23940.50 | 20947.94 | 17955.38 | 13965.29 | 744632.87 | 167583.52 |
| 20 اغسطس | 23793.20 | 20819.05 | 17844.90 | 13879.37 | 740051.39 | 166552.40 |
| 19 اغسطس | 23325.21 | 20409.56 | 17493.91 | 13606.37 | 725495.02 | 163276.48 |
| 18 اغسطس | 22548.67 | 19730.09 | 16911.50 | 13153.39 | 701342.07 | 157840.72 |
| 17 اغسطس | 22973.07 | 20101.44 | 17229.80 | 13400.96 | 714542.42 | 160811.52 |
| 16 اغسطس | 22796.69 | 19947.10 | 17097.52 | 13298.07 | 709056.33 | 159576.80 |
| 15 اغسطس | 22824.53 | 19971.46 | 17118.40 | 13314.31 | 709922.30 | 159771.68 |
| 14 اغسطس | 22753.41 | 19909.23 | 17065.06 | 13272.82 | 707710.19 | 159273.84 |
| 13 اغسطس | 22658.03 | 19825.78 | 16993.52 | 13217.18 | 704743.55 | 158606.24 |
| 12 اغسطس | 22945.52 | 20077.33 | 17209.14 | 13384.89 | 713685.34 | 160618.64 |
| 11 اغسطس | 22476.80 | 19667.20 | 16857.60 | 13111.47 | 699106.78 | 157337.60 |
| 10 اغسطس | 22823.38 | 19970.46 | 17117.54 | 13313.64 | 709886.46 | 159763.68 |
| 09 اغسطس | 22371.96 | 19575.47 | 16778.97 | 13050.31 | 695845.88 | 156603.76 |
| 08 اغسطس | 22372.09 | 19575.58 | 16779.07 | 13050.39 | 695849.65 | 156604.64 |
| 07 اغسطس | 22433.99 | 19629.74 | 16825.49 | 13086.49 | 697775.13 | 157037.92 |
| 06 اغسطس | 21972.46 | 19225.90 | 16479.35 | 12817.27 | 683419.83 | 153807.20 |
| 05 اغسطس | 21869.79 | 19136.07 | 16402.34 | 12757.38 | 680226.38 | 153088.56 |
| 04 اغسطس | 20976.33 | 18354.29 | 15732.25 | 12236.19 | 652436.75 | 146834.32 |
| 03 اغسطس | 20835.86 | 18231.38 | 15626.90 | 12154.25 | 648067.69 | 145851.04 |
| 02 اغسطس | 20785.20 | 18187.05 | 15588.90 | 12124.70 | 646492.14 | 145496.40 |
| 01 اغسطس | 20782.29 | 18184.50 | 15586.72 | 12123.00 | 646401.51 | 145476.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في إثيوبيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ البير الأثيوبي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.