ETB 793158.50
Ounce 24K
ETB 25500.64
Gram 24K
ETB 22313.06
Gram 21K
ETB 19125.48
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25500.64 ETB | 163.66 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23375.59 ETB | 150.02 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22313.06 ETB | 143.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19125.48 ETB | 122.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14875.37 ETB | 95.47 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12750.32 ETB | 81.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10625.27 ETB | 68.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9562.74 ETB | 61.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 793158.50 ETB | 5090.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 694,013.74 ETB | 4,454.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 178504.48 ETB | 1145.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6375160 ETB | 40915 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2550064 ETB | 16366 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1275032 ETB | 8183 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25500640.00 ETB | 163660.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22313060 ETB | 143200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 163660000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22313060000 ETB | 143200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 مارس | 25989.50 | 22740.81 | 19492.13 | 15160.54 | 808363.74 | 181926.48 |
| 07 مارس | 25989.52 | 22740.83 | 19492.14 | 15160.55 | 808364.29 | 181926.64 |
| 06 مارس | 25735.41 | 22518.48 | 19301.56 | 15012.32 | 800460.83 | 180147.84 |
| 05 مارس | 25256.62 | 22099.54 | 18942.47 | 14733.03 | 785568.81 | 176796.32 |
| 04 مارس | 25727.05 | 22511.17 | 19295.29 | 15007.45 | 800200.85 | 180089.36 |
| 03 مارس | 25650.29 | 22444.00 | 19237.72 | 14962.67 | 797813.15 | 179552.00 |
| 02 مارس | 26752.69 | 23408.60 | 20064.52 | 15605.74 | 832101.68 | 187268.80 |
| 01 مارس | 26517.43 | 23202.75 | 19888.07 | 15468.50 | 824784.21 | 185622.00 |
| 28 فبراير | 26517.94 | 23203.20 | 19888.46 | 15468.80 | 824800.12 | 185625.60 |
| 27 فبراير | 26354.65 | 23060.32 | 19765.99 | 15373.55 | 819721.27 | 184482.56 |
| 26 فبراير | 26042.20 | 22786.93 | 19531.65 | 15191.28 | 810002.85 | 182295.44 |
| 25 فبراير | 26136.81 | 22869.71 | 19602.61 | 15246.47 | 812945.68 | 182957.68 |
| 24 فبراير | 25751.08 | 22532.20 | 19313.31 | 15021.46 | 800948.18 | 180257.60 |
| 23 فبراير | 26023.95 | 22770.96 | 19517.96 | 15180.64 | 809435.47 | 182167.68 |
| 22 فبراير | 25519.16 | 22329.27 | 19139.37 | 14886.18 | 793734.47 | 178634.16 |
| 21 فبراير | 25528.58 | 22337.51 | 19146.44 | 14891.67 | 794027.68 | 178700.08 |
| 20 فبراير | 25351.19 | 22182.29 | 19013.39 | 14788.19 | 788510.29 | 177458.32 |
| 19 فبراير | 24930.66 | 21814.33 | 18698.00 | 14542.89 | 775430.12 | 174514.64 |
| 18 فبراير | 24888.31 | 21777.27 | 18666.23 | 14518.18 | 774113.00 | 174218.16 |
| 17 فبراير | 24394.81 | 21345.46 | 18296.11 | 14230.31 | 758763.32 | 170763.68 |
| 16 فبراير | 24977.84 | 21855.61 | 18733.38 | 14570.41 | 776897.57 | 174844.88 |
| 15 فبراير | 25161.17 | 22016.02 | 18870.88 | 14677.35 | 782599.95 | 176128.16 |
| 14 فبراير | 25157.97 | 22013.22 | 18868.48 | 14675.48 | 782500.22 | 176105.76 |
| 13 فبراير | 25119.53 | 21979.59 | 18839.65 | 14653.06 | 781304.70 | 175836.72 |
| 12 فبراير | 24651.91 | 21570.42 | 18488.93 | 14380.28 | 766760.23 | 172563.36 |
| 11 فبراير | 25351.54 | 22182.60 | 19013.66 | 14788.40 | 788520.94 | 177460.80 |
| 10 فبراير | 25097.46 | 21960.28 | 18823.10 | 14640.19 | 780618.17 | 175682.24 |
| 09 فبراير | 25319.44 | 22154.51 | 18989.58 | 14769.67 | 787522.51 | 177236.08 |
| 08 فبراير | 24713.76 | 21624.54 | 18535.32 | 14416.36 | 768683.95 | 172996.32 |
| 07 فبراير | 24715.84 | 21626.36 | 18536.88 | 14417.57 | 768748.42 | 173010.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.