ETB 654906.48
Ounce 24K
ETB 21055.73
Gram 24K
ETB 18423.76
Gram 21K
ETB 15791.80
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21055.73 ETB | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19301.09 ETB | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18423.76 ETB | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15791.80 ETB | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12282.51 ETB | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10527.87 ETB | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8773.22 ETB | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7895.90 ETB | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 654906.48 ETB | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 573,042.99 ETB | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 147390.08 ETB | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5263932.5 ETB | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2105573 ETB | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1052786.5 ETB | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21055730.00 ETB | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 18423760 ETB | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 18423760000 ETB | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 20717.21 | 18127.56 | 15537.91 | 12085.04 | 644377.18 | 145020.48 |
| 13 يوليو | 20682.10 | 18096.84 | 15511.58 | 12064.56 | 643285.32 | 144774.72 |
| 12 يوليو | 21105.25 | 18467.09 | 15828.94 | 12311.40 | 656446.78 | 147736.72 |
| 11 يوليو | 21088.97 | 18452.85 | 15816.73 | 12301.90 | 655940.26 | 147622.80 |
| 10 يوليو | 21022.33 | 18394.54 | 15766.75 | 12263.03 | 653867.67 | 147156.32 |
| 09 يوليو | 21110.31 | 18471.52 | 15832.73 | 12314.35 | 656604.04 | 147772.16 |
| 08 يوليو | 20890.93 | 18279.56 | 15668.20 | 12186.38 | 649780.46 | 146236.48 |
| 07 يوليو | 21026.54 | 18398.22 | 15769.91 | 12265.48 | 653998.54 | 147185.76 |
| 06 يوليو | 21302.26 | 18639.48 | 15976.70 | 12426.32 | 662574.50 | 149115.84 |
| 05 يوليو | 21547.39 | 18853.97 | 16160.54 | 12569.31 | 670198.67 | 150831.76 |
| 04 يوليو | 21547.00 | 18853.63 | 16160.25 | 12569.08 | 670186.51 | 150829.04 |
| 03 يوليو | 21511.74 | 18822.77 | 16133.81 | 12548.52 | 669090.01 | 150582.16 |
| 02 يوليو | 20910.66 | 18296.83 | 15683.00 | 12197.89 | 650394.10 | 146374.64 |
| 01 يوليو | 20742.72 | 18149.88 | 15557.04 | 12099.92 | 645170.64 | 145199.04 |
| 30 يونيو | 20704.54 | 18116.47 | 15528.41 | 12077.65 | 643983.18 | 144931.76 |
| 29 يونيو | 20825.64 | 18222.44 | 15619.23 | 12148.29 | 647749.76 | 145779.52 |
| 28 يونيو | 20819.91 | 18217.42 | 15614.93 | 12144.95 | 647571.50 | 145739.36 |
| 27 يونيو | 20858.26 | 18250.98 | 15643.70 | 12167.32 | 648764.51 | 146007.84 |
| 26 يونيو | 21098.51 | 18461.20 | 15823.88 | 12307.46 | 656236.99 | 147689.60 |
| 25 يونيو | 20582.16 | 18009.39 | 15436.62 | 12006.26 | 640176.81 | 144075.12 |
| 24 يونيو | 20314.36 | 17775.07 | 15235.77 | 11850.04 | 631847.34 | 142200.56 |
| 23 يونيو | 21404.04 | 18728.54 | 16053.03 | 12485.69 | 665740.19 | 149828.32 |
| 22 يونيو | 21296.32 | 18634.28 | 15972.24 | 12422.85 | 662389.72 | 149074.24 |
| 21 يونيو | 21160.49 | 18515.43 | 15870.37 | 12343.62 | 658164.75 | 148123.44 |
| 20 يونيو | 21159.94 | 18514.95 | 15869.96 | 12343.30 | 658147.72 | 148119.60 |
| 19 يونيو | 21163.37 | 18517.95 | 15872.53 | 12345.30 | 658254.46 | 148143.60 |
| 18 يونيو | 21437.85 | 18758.12 | 16078.39 | 12505.41 | 666791.56 | 150064.96 |
| 17 يونيو | 21931.48 | 19190.05 | 16448.61 | 12793.36 | 682145.42 | 153520.40 |
| 16 يونيو | 22500.96 | 19688.34 | 16875.72 | 13125.56 | 699858.23 | 157506.72 |
| 15 يونيو | 22421.83 | 19619.10 | 16816.37 | 13079.40 | 697396.74 | 156952.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.