ETB 717289.17
Ounce 24K
ETB 23061.38
Gram 24K
ETB 20178.71
Gram 21K
ETB 17296.04
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 23061.38 ETB | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 21139.60 ETB | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 20178.71 ETB | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17296.04 ETB | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13452.47 ETB | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11530.69 ETB | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9608.91 ETB | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8648.02 ETB | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 717289.17 ETB | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 627,628.04 ETB | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 161429.68 ETB | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5765345 ETB | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2306138 ETB | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1153069 ETB | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 23061380.00 ETB | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 20178710 ETB | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 20178710000 ETB | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 23120.75 | 20230.66 | 17340.56 | 13487.10 | 719135.75 | 161845.28 |
| 28 مايو | 23023.83 | 20145.85 | 17267.87 | 13430.57 | 716121.21 | 161166.80 |
| 27 مايو | 22876.99 | 20017.37 | 17157.74 | 13344.91 | 711553.82 | 160138.96 |
| 26 مايو | 23082.87 | 20197.51 | 17312.15 | 13465.01 | 717957.55 | 161580.08 |
| 25 مايو | 23690.43 | 20729.13 | 17767.82 | 13819.42 | 736854.78 | 165833.04 |
| 24 مايو | 23381.64 | 20458.94 | 17536.23 | 13639.29 | 727250.21 | 163671.52 |
| 23 مايو | 23382.39 | 20459.59 | 17536.79 | 13639.73 | 727273.72 | 163676.72 |
| 22 مايو | 23381.99 | 20459.24 | 17536.49 | 13639.49 | 727261.08 | 163673.92 |
| 21 مايو | 23316.51 | 20401.95 | 17487.38 | 13601.30 | 725224.61 | 163215.60 |
| 20 مايو | 23058.37 | 20176.07 | 17293.78 | 13450.72 | 717195.54 | 161408.56 |
| 19 مايو | 22535.48 | 19718.55 | 16901.61 | 13145.70 | 700931.67 | 157748.40 |
| 18 مايو | 23069.41 | 20185.73 | 17302.06 | 13457.16 | 717538.99 | 161485.84 |
| 17 مايو | 22998.63 | 20123.80 | 17248.97 | 13415.87 | 715337.33 | 160990.40 |
| 16 مايو | 22996.83 | 20122.23 | 17247.62 | 13414.82 | 715281.46 | 160977.84 |
| 15 مايو | 23065.02 | 20181.89 | 17298.77 | 13454.60 | 717402.28 | 161455.12 |
| 14 مايو | 23378.28 | 20456.00 | 17533.71 | 13637.33 | 727145.80 | 163648.00 |
| 13 مايو | 23722.38 | 20757.08 | 17791.79 | 13838.06 | 737848.50 | 166056.64 |
| 12 مايو | 23771.16 | 20799.77 | 17828.37 | 13866.51 | 739365.74 | 166398.16 |
| 11 مايو | 23880.41 | 20895.36 | 17910.31 | 13930.24 | 742763.92 | 167162.88 |
| 10 مايو | 23846.09 | 20865.33 | 17884.57 | 13910.22 | 741696.24 | 166922.64 |
| 09 مايو | 23847.90 | 20866.91 | 17885.93 | 13911.28 | 741752.66 | 166935.28 |
| 08 مايو | 23721.20 | 20756.05 | 17790.90 | 13837.37 | 737811.84 | 166048.40 |
| 07 مايو | 23684.92 | 20724.31 | 17763.69 | 13816.20 | 736683.42 | 165794.48 |
| 06 مايو | 23714.16 | 20749.89 | 17785.62 | 13833.26 | 737592.79 | 165999.12 |
| 05 مايو | 23041.70 | 20161.49 | 17281.28 | 13440.99 | 716676.94 | 161291.92 |
| 04 مايو | 22828.74 | 19975.15 | 17121.56 | 13316.77 | 710053.29 | 159801.20 |
| 03 مايو | 23293.37 | 20381.70 | 17470.03 | 13587.80 | 724504.64 | 163053.60 |
| 02 مايو | 23293.86 | 20382.13 | 17470.40 | 13588.09 | 724520.10 | 163057.04 |
| 01 مايو | 23278.92 | 20369.06 | 17459.19 | 13579.37 | 724055.47 | 162952.48 |
| 30 إبريل | 23325.90 | 20410.16 | 17494.43 | 13606.78 | 725516.67 | 163281.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.