ETB 673545.36
Ounce 24K
ETB 21654.99
Gram 24K
ETB 18948.12
Gram 21K
ETB 16241.24
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21654.99 ETB | 138.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19850.41 ETB | 127.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18948.12 ETB | 121.42 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 16241.24 ETB | 104.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12632.08 ETB | 80.95 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10827.5 ETB | 69.39 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9022.91 ETB | 57.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8120.62 ETB | 52.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 673545.36 ETB | 4316.1 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 589,352.41 ETB | 3,776.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 151584.96 ETB | 971.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5413747.5 ETB | 34692.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2165499 ETB | 13877 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1082749.5 ETB | 6938.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21654990 ETB | 138770 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 18948120 ETB | 121420 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2165499000 ETB | 138770000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 18948120000 ETB | 121420000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ديسمبر | 21578.79 | 18881.44 | 16184.09 | 12587.63 | 671175.46 | 151051.52 |
| 13 ديسمبر | 21578.66 | 18881.33 | 16184 | 12587.55 | 671171.22 | 151050.64 |
| 12 ديسمبر | 21605.31 | 18904.65 | 16203.98 | 12603.1 | 672000.26 | 151237.2 |
| 11 ديسمبر | 21426.1 | 18747.84 | 16069.58 | 12498.56 | 666426.33 | 149982.72 |
| 10 ديسمبر | 20918.07 | 18303.31 | 15688.55 | 12202.21 | 650624.56 | 146426.48 |
| 09 ديسمبر | 21021.52 | 18393.83 | 15766.14 | 12262.55 | 653842.26 | 147150.64 |
| 08 ديسمبر | 20926.91 | 18311.05 | 15695.18 | 12207.36 | 650899.66 | 146488.4 |
| 07 ديسمبر | 20962.19 | 18341.92 | 15721.64 | 12227.94 | 651996.92 | 146735.36 |
| 06 ديسمبر | 20965.29 | 18344.63 | 15723.97 | 12229.75 | 652093.47 | 146757.04 |
| 05 ديسمبر | 20966.52 | 18345.71 | 15724.89 | 12230.47 | 652131.76 | 146765.68 |
| 04 ديسمبر | 21051.99 | 18420.49 | 15788.99 | 12280.33 | 654790.18 | 147363.92 |
| 03 ديسمبر | 21009.82 | 18383.59 | 15757.37 | 12255.73 | 653478.32 | 147068.72 |
| 02 ديسمبر | 20819.01 | 18216.63 | 15614.26 | 12144.42 | 647543.55 | 145733.04 |
| 01 ديسمبر | 20859.86 | 18252.38 | 15644.9 | 12168.25 | 648814.23 | 146019.04 |
| 30 نوفمبر | 20937.45 | 18320.27 | 15703.09 | 12213.51 | 651227.43 | 146562.16 |
| 29 نوفمبر | 20937.34 | 18320.17 | 15703.01 | 12213.45 | 651224.14 | 146561.36 |
| 28 نوفمبر | 20865.04 | 18256.91 | 15648.78 | 12171.27 | 648975.36 | 146055.28 |
| 27 نوفمبر | 20614.38 | 18037.58 | 15460.79 | 12025.06 | 641178.95 | 144300.64 |
| 26 نوفمبر | 20623.77 | 18045.8 | 15467.83 | 12030.53 | 641470.84 | 144366.4 |
| 25 نوفمبر | 20354.82 | 17810.47 | 15266.12 | 11873.65 | 633105.6 | 142483.76 |
| 24 نوفمبر | 20496.59 | 17934.52 | 15372.44 | 11956.34 | 637515.23 | 143476.16 |
| 23 نوفمبر | 20226.33 | 17698.04 | 15169.75 | 11798.69 | 629109.11 | 141584.32 |
| 22 نوفمبر | 20226.24 | 17697.96 | 15169.68 | 11798.64 | 629106.52 | 141583.68 |
| 21 نوفمبر | 20233.68 | 17704.47 | 15175.26 | 11802.98 | 629337.88 | 141635.76 |
| 20 نوفمبر | 20248.21 | 17717.18 | 15186.16 | 11811.46 | 629789.7 | 141737.44 |
| 19 نوفمبر | 20196.87 | 17672.26 | 15147.65 | 11781.51 | 628192.83 | 141378.08 |
| 18 نوفمبر | 20293.78 | 17757.06 | 15220.34 | 11838.04 | 631207.27 | 142056.48 |
| 17 نوفمبر | 20235.37 | 17705.95 | 15176.53 | 11803.97 | 629390.51 | 141647.6 |
| 16 نوفمبر | 20311.88 | 17772.9 | 15233.91 | 11848.6 | 631770.19 | 142183.2 |
| 15 نوفمبر | 20311.88 | 17772.9 | 15233.91 | 11848.6 | 631770.24 | 142183.2 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا آخر سنه