ETB 863599.75
Ounce 24K
ETB 27765.38
Gram 24K
ETB 24294.71
Gram 21K
ETB 20824.04
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 27765.38 ETB | 178.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 25451.60 ETB | 163.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 24294.71 ETB | 156.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 20824.04 ETB | 133.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 16196.47 ETB | 104.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 13882.69 ETB | 89.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 11568.91 ETB | 74.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 10412.02 ETB | 66.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 863599.75 ETB | 5550.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 755,649.95 ETB | 4,856.81 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 194357.68 ETB | 1249.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6941345 ETB | 44615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2776538 ETB | 17846 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1388269 ETB | 8923 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 27765380.00 ETB | 178460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 24294710 ETB | 156150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 178460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 24294710000 ETB | 156150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 يناير | 26355.27 | 23060.86 | 19766.45 | 15373.91 | 819740.44 | 184486.88 |
| 27 يناير | 25289.84 | 22128.61 | 18967.38 | 14752.41 | 786602.06 | 177028.88 |
| 26 يناير | 25388.51 | 22214.95 | 19041.38 | 14809.96 | 789670.79 | 177719.60 |
| 25 يناير | 24797.02 | 21697.39 | 18597.77 | 14464.93 | 771273.61 | 173579.12 |
| 24 يناير | 24796.92 | 21697.31 | 18597.69 | 14464.87 | 771270.35 | 173578.48 |
| 23 يناير | 24927.71 | 21811.75 | 18695.78 | 14541.16 | 775338.54 | 174494.00 |
| 22 يناير | 24654.16 | 21572.39 | 18490.62 | 14381.59 | 766829.97 | 172579.12 |
| 21 يناير | 24246.25 | 21215.47 | 18184.69 | 14143.65 | 754142.80 | 169723.76 |
| 20 يناير | 23900.56 | 20912.99 | 17925.42 | 13941.99 | 743390.36 | 167303.92 |
| 19 يناير | 23459.08 | 20526.70 | 17594.31 | 13684.46 | 729659.07 | 164213.60 |
| 18 يناير | 23042.67 | 20162.34 | 17282.00 | 13441.56 | 716707.11 | 161298.72 |
| 17 يناير | 23042.66 | 20162.33 | 17282.00 | 13441.55 | 716706.92 | 161298.64 |
| 16 يناير | 22989.34 | 20115.67 | 17242.01 | 13410.45 | 715048.36 | 160925.36 |
| 15 يناير | 23082.59 | 20197.27 | 17311.94 | 13464.84 | 717948.93 | 161578.16 |
| 14 يناير | 23218.59 | 20316.27 | 17413.94 | 13544.18 | 722178.97 | 162530.16 |
| 13 يناير | 23032.64 | 20153.56 | 17274.48 | 13435.71 | 716395.23 | 161228.48 |
| 12 يناير | 23083.97 | 20198.47 | 17312.98 | 13465.65 | 717991.69 | 161587.76 |
| 11 يناير | 22560.13 | 19740.11 | 16920.10 | 13160.08 | 701698.55 | 157920.88 |
| 10 يناير | 22523.49 | 19708.05 | 16892.62 | 13138.70 | 700558.96 | 157664.40 |
| 09 يناير | 22441.75 | 19636.53 | 16831.31 | 13091.02 | 698016.53 | 157092.24 |
| 08 يناير | 22205.21 | 19429.56 | 16653.91 | 12953.04 | 690659.32 | 155436.48 |
| 07 يناير | 22341.55 | 19548.86 | 16756.16 | 13032.57 | 694899.86 | 156390.88 |
| 06 يناير | 22371.82 | 19575.34 | 16778.87 | 13050.23 | 695841.53 | 156602.72 |
| 05 يناير | 22163.61 | 19393.16 | 16622.71 | 12928.77 | 689365.38 | 155145.28 |
| 04 يناير | 21613.20 | 18911.55 | 16209.90 | 12607.70 | 672245.62 | 151292.40 |
| 03 يناير | 21613.11 | 18911.47 | 16209.83 | 12607.65 | 672242.97 | 151291.76 |
| 02 يناير | 21572.24 | 18875.71 | 16179.18 | 12583.81 | 670971.52 | 151005.68 |
| 01 يناير | 21617.70 | 18915.49 | 16213.28 | 12610.33 | 672385.63 | 151323.92 |
| 31 ديسمبر | 21538.22 | 18845.94 | 16153.67 | 12563.96 | 669913.62 | 150767.52 |
| 30 ديسمبر | 21749.36 | 19030.69 | 16312.02 | 12687.13 | 676480.84 | 152245.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.