ETB 788771.59
Ounce 24K
ETB 25359.60
Gram 24K
ETB 22189.65
Gram 21K
ETB 19019.70
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25359.60 ETB | 161.39 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23246.30 ETB | 147.94 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22189.65 ETB | 141.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19019.70 ETB | 121.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14793.10 ETB | 94.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12679.80 ETB | 80.70 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10566.50 ETB | 67.25 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9509.85 ETB | 60.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 788771.59 ETB | 5019.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 690,175.26 ETB | 4,392.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 177517.20 ETB | 1129.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6339900 ETB | 40347.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2535960 ETB | 16139 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1267980 ETB | 8069.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25359600.00 ETB | 161390.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22189650 ETB | 141220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 161390000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22189650000 ETB | 141220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مارس | 25356.25 | 22186.72 | 19017.19 | 14791.15 | 788667.56 | 177493.76 |
| 13 مارس | 25375.53 | 22203.59 | 19031.65 | 14802.39 | 789267.27 | 177628.72 |
| 12 مارس | 25629.81 | 22426.08 | 19222.36 | 14950.72 | 797176.09 | 179408.64 |
| 11 مارس | 26042.57 | 22787.25 | 19531.93 | 15191.50 | 810014.32 | 182298.00 |
| 10 مارس | 26110.61 | 22846.78 | 19582.96 | 15231.19 | 812130.65 | 182774.24 |
| 09 مارس | 25918.67 | 22678.84 | 19439.00 | 15119.22 | 806160.82 | 181430.72 |
| 08 مارس | 25989.50 | 22740.81 | 19492.13 | 15160.54 | 808363.74 | 181926.48 |
| 07 مارس | 25989.52 | 22740.83 | 19492.14 | 15160.55 | 808364.29 | 181926.64 |
| 06 مارس | 25735.41 | 22518.48 | 19301.56 | 15012.32 | 800460.83 | 180147.84 |
| 05 مارس | 25256.62 | 22099.54 | 18942.47 | 14733.03 | 785568.81 | 176796.32 |
| 04 مارس | 25727.05 | 22511.17 | 19295.29 | 15007.45 | 800200.85 | 180089.36 |
| 03 مارس | 25650.29 | 22444.00 | 19237.72 | 14962.67 | 797813.15 | 179552.00 |
| 02 مارس | 26752.69 | 23408.60 | 20064.52 | 15605.74 | 832101.68 | 187268.80 |
| 01 مارس | 26517.43 | 23202.75 | 19888.07 | 15468.50 | 824784.21 | 185622.00 |
| 28 فبراير | 26517.94 | 23203.20 | 19888.46 | 15468.80 | 824800.12 | 185625.60 |
| 27 فبراير | 26354.65 | 23060.32 | 19765.99 | 15373.55 | 819721.27 | 184482.56 |
| 26 فبراير | 26042.20 | 22786.93 | 19531.65 | 15191.28 | 810002.85 | 182295.44 |
| 25 فبراير | 26136.81 | 22869.71 | 19602.61 | 15246.47 | 812945.68 | 182957.68 |
| 24 فبراير | 25751.08 | 22532.20 | 19313.31 | 15021.46 | 800948.18 | 180257.60 |
| 23 فبراير | 26023.95 | 22770.96 | 19517.96 | 15180.64 | 809435.47 | 182167.68 |
| 22 فبراير | 25519.16 | 22329.27 | 19139.37 | 14886.18 | 793734.47 | 178634.16 |
| 21 فبراير | 25528.58 | 22337.51 | 19146.44 | 14891.67 | 794027.68 | 178700.08 |
| 20 فبراير | 25351.19 | 22182.29 | 19013.39 | 14788.19 | 788510.29 | 177458.32 |
| 19 فبراير | 24930.66 | 21814.33 | 18698.00 | 14542.89 | 775430.12 | 174514.64 |
| 18 فبراير | 24888.31 | 21777.27 | 18666.23 | 14518.18 | 774113.00 | 174218.16 |
| 17 فبراير | 24394.81 | 21345.46 | 18296.11 | 14230.31 | 758763.32 | 170763.68 |
| 16 فبراير | 24977.84 | 21855.61 | 18733.38 | 14570.41 | 776897.57 | 174844.88 |
| 15 فبراير | 25161.17 | 22016.02 | 18870.88 | 14677.35 | 782599.95 | 176128.16 |
| 14 فبراير | 25157.97 | 22013.22 | 18868.48 | 14675.48 | 782500.22 | 176105.76 |
| 13 فبراير | 25119.53 | 21979.59 | 18839.65 | 14653.06 | 781304.70 | 175836.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.